This report contains information on the value and price change for various cattle by products for the Central U.S..
** 9/12/2022 - Report merged with 'By-Product Drop Value (Steers)' Report. Slug ID (AMS_2829) **
Division:
Livestock, Poultry and Seed Program
Frequency of Release:Daily
Releases
Date | Download | Details |
---|---|---|
Mar 22, 2022 | ||
Mar 21, 2022 | ||
Mar 18, 2022 | ||
Mar 17, 2022 | ||
Mar 16, 2022 | ||
Mar 15, 2022 | ||
Mar 14, 2022 | ||
Mar 11, 2022 | ||
Mar 10, 2022 | ||
Mar 9, 2022 |